<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inside.AVISEO.at &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://inside.aviseo.at/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inside.aviseo.at</link>
	<description>Blog der AVISEO GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Best Practices für Seiten in Facebook</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans generieren]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[

Seiten in Facebook richtig gestalten
Viele Unternehmen entdecken derzeit das Potenzial von Facebook. Mit dem Launch einer Seite ist es jedoch nicht getan. Für die  Generierung von Fans sind nicht nur Mashups innerhalb der Social Media Disziplin notwendig, sondern entscheidend ist schon der Seitenauftritt in Facebook. Wie man es richtig macht, sollen diese ausgewählten Best Practices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Land bevorzugt welches Social Network?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[


via Maike Dubsky (auf Facebook). Danke dafür!
Interessanterweise hat auch China sein eigenes Social Network unter qq.com. Und auch Russland ist mit seinem &#8220;vkontakte.ru&#8221; ganz gut aufgestellt. Auch Hi5 ware mir neu, wird aber vor allem von den UserInnen aus Mexico, Peru und der Mongolei! genutzt. Brasilien, Indien und Japan nutzen vor allem Orkut.
Hilfreich ist diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Marktforschung?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[echter Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vuick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[

Wir und auch viele andere Social Media Agenturen werden oft vor die Herausforderung gestellt, unseren Kunden zu erklären, was bei Social Media genau zu tun ist. Mit Schlagworten wie Authentizität, Interaktion, Partizipation versuchen wir dann zu erläutern, dass Social Media von dem Unternehmen selbst gemacht sein muss. Wir entwickeln gerne die Strategie und empfehlen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bringt Google und Twitter ins Wanken</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Lite]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[

Eine neue, vereinfachte Version von Facebook – Facebook Lite soll in Kürze in Indien, Russland und China veröffentlicht werden und den Konkurrenten Twitter ablösen. Facebook sucht schon lange nach Möglichkeiten um mit Twitter konkurrieren zu können: Features wie public profiles, public status updates und realtime search wurden von Facebook eingeführt, damit das User Interface genauso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel geben Unternehmen für Social Media aus?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Spendings]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[

Um diese Frage für Österreich zu beantworten, habe ich recht lange nach einer Übersicht zu den Online-Spendings für Österreich suchen müssen. Dieser Blogpost hat mir dann eine Übersicht zu den Online Werbespendings für 2007 liefern können.
In dieser Statistik taucht Social Media leider nicht auf. Dafür ist Online-Marketing gemessen am Gesamtkuchen der Winner für 2008 hinsichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyGoWave &#8211; neue Testversion von Google Wave</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/07/29/pygowave-neue-testversion-von-google-wave/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/07/29/pygowave-neue-testversion-von-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google PyGoWave]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[PyGoWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[

Ende Mai diesen Jahres wurde Google Wave zum ersten Mal vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Open Source Plattform zur Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit. Ob Google Wave ein Flop wird oder ob die Plattform sogar E-Mails ersetzen wird, darüber gab es bis jetzt genügend Spekulationen. Sicher wussten wir, dass die Plattform am 30.September [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/07/29/pygowave-neue-testversion-von-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source und Social Media</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/07/24/open-source-und-social-media/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/07/24/open-source-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Bauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[

Nutzen Sie Firefox oder Google Chrome als Ihren Standard-Browser? Ja? Dann profitieren Sie bereits von der Open Source Welt. Die meisten Anwender wissen nicht, dass sie eine Open Source Lösung verwenden, die von Programmierern frei entwickelt wurde.
Was genau ist also eine Open Source Software?
Bei einer Open Source Software wie das Betriebssystem Linux, die Blogging Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/07/24/open-source-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blog ist geboren.</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/07/02/ein-blog-ist-geboren/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/07/02/ein-blog-ist-geboren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[POST-methode]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[

AVISEO INSIDE ist online! Ein Blog gespickt mit Online-Marketing, Ideen zu Social Media, Technisches KnowHow über Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung (SEM und SEO).
Die AVISEO GmbH wurde vor fast einem Jahr von Geschäftsführer Martin Zelewitz in Salzburg gegründet. Der Leitgedanke von AVISEO lautet &#8220;Wir bringen Menschen auf Ihre Seite&#8221;. Was die Menschen dann auf Ihrer Seite tun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/07/02/ein-blog-ist-geboren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
