<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inside.AVISEO.at &#187; Werbeausgaben</title>
	<atom:link href="http://inside.aviseo.at/tag/werbeausgaben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inside.aviseo.at</link>
	<description>Blog der AVISEO GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online Werbung überholt erstmals TV in GB</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/10/08/online-werbung-ueberholt-erstmals-tv-in-gb/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/10/08/online-werbung-ueberholt-erstmals-tv-in-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung online]]></category>
		<category><![CDATA[etats]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[spendings]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[


Zum ersten Mal bestätigen sich die Prognosen die seit Jahren dem Werbemedium Internet zugeschrieben werden. Den Online Mediadaten der IAB zufolge, stiegen die Werbeausgaben für Online Werbung im ersten Halbjahr in UK um 4,6%. Die Online-Werbespendings mit 1,75 Mrd. Pfund machen damit 23,5% am Gesamtkuchen (Online, TV, Print, Radio) aus. Online Werbung ist damit erstmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/10/08/online-werbung-ueberholt-erstmals-tv-in-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel geben Unternehmen für Social Media aus?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Spendings]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[

Um diese Frage für Österreich zu beantworten, habe ich recht lange nach einer Übersicht zu den Online-Spendings für Österreich suchen müssen. Dieser Blogpost hat mir dann eine Übersicht zu den Online Werbespendings für 2007 liefern können.
In dieser Statistik taucht Social Media leider nicht auf. Dafür ist Online-Marketing gemessen am Gesamtkuchen der Winner für 2008 hinsichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
