<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inside.AVISEO.at &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://inside.aviseo.at/themen/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inside.aviseo.at</link>
	<description>Blog der AVISEO GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 08:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Best Practices für Seiten in Facebook</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Auftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans generieren]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[

Seiten in Facebook richtig gestalten
Viele Unternehmen entdecken derzeit das Potenzial von Facebook. Mit dem Launch einer Seite ist es jedoch nicht getan. Für die  Generierung von Fans sind nicht nur Mashups innerhalb der Social Media Disziplin notwendig, sondern entscheidend ist schon der Seitenauftritt in Facebook. Wie man es richtig macht, sollen diese ausgewählten Best Practices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/11/23/best-practices-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Land bevorzugt welches Social Network?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[


via Maike Dubsky (auf Facebook). Danke dafür!
Interessanterweise hat auch China sein eigenes Social Network unter qq.com. Und auch Russland ist mit seinem &#8220;vkontakte.ru&#8221; ganz gut aufgestellt. Auch Hi5 ware mir neu, wird aber vor allem von den UserInnen aus Mexico, Peru und der Mongolei! genutzt. Brasilien, Indien und Japan nutzen vor allem Orkut.
Hilfreich ist diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/25/welches-land-bevorzugt-welches-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media für Marktforschung?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[echter Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vuick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[

Wir und auch viele andere Social Media Agenturen werden oft vor die Herausforderung gestellt, unseren Kunden zu erklären, was bei Social Media genau zu tun ist. Mit Schlagworten wie Authentizität, Interaktion, Partizipation versuchen wir dann zu erläutern, dass Social Media von dem Unternehmen selbst gemacht sein muss. Wir entwickeln gerne die Strategie und empfehlen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/23/social-media-fuer-marktforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rache des Social Webs trifft Kanye West</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/17/die-rache-des-social-webs-trifft-kanye-west/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/17/die-rache-des-social-webs-trifft-kanye-west/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[

Fast täglich entstehen zur Zeit Bewegungen im Internet, die gegen übereifrige Aktionen von großen Firmen oder Stars gerichtet sind.
Nachdem wir über JAKOs unüberlegte Abmahnung und VisitDenmark eigenwillige Marketingaktion berichtet hatten, trifft es nun den US Rapper Kanye West. Bei den MTV Video Musik Awards unterbrach er Taylor Swifts Dankesrede für &#8220;Best Female Video&#8221;, um dem Publikum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/17/die-rache-des-social-webs-trifft-kanye-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der (misslungene) dänische Versuch von Online-Marketing</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/16/der-misslungene-daenische-versuch-von-online-marketing/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/16/der-misslungene-daenische-versuch-von-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[

Vor wenigen Tage tauchte ein Video auf YouTube auf, in dem die junge, dänische Karen und ihr Baby &#8220;August&#8221; zu sehen waren. Ihr Anliegen: Vor eineinhalb Jahren hatte sie einen Mann kennengelernt, der gerade in Dänemark auf Urlaub war. Nach ein paar Drinks in einer Bar waren sie sich näher gekommen und sind anschließend gemeinsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/16/der-misslungene-daenische-versuch-von-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAKO&#8217;s Überreaktion</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/09/03/jakos-ueberreaktion/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/09/03/jakos-ueberreaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Streisand Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[

JAKO, der seit 10 Jahren existierende deutsche Hersteller von Teamsportbekleidung bekommt zur Zeit mehr Beachtung von Bloggern und Social Media Fans geschenkt, als es JAKOs PR-Abteilung lieb ist.
Zuviel Beachtung im Internet? Ist das möglich? In diesem Fall schon. JAKO hatte vor kurzem den Blogger &#8220;Trainer Baade&#8221; abgemahnt, der über das neue Firmenlogo berichtete und dabei scheinbar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/09/03/jakos-ueberreaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer googeln ihre Bewerber</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/24/unternehmer-googeln-ihre-bewerber/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/24/unternehmer-googeln-ihre-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[dimap Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Life Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer googlen Bewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[

Laut einer aktuellen dimap-Studie (in Auftrag gegeben von Verbraucherministerin Ilse Aigner (CSU)) geht hervor, dass 36% der Unternehmer ihre Bewerber googeln. Das Internet ist ein öffentlicher Raum und mit Anstieg der Social Networks, wächst zunehmend die Bereitschaft Inhalte von sich ins Internet zu stellen, die man früher nur seinen Freunden und Verwandtenkreis gezeigt hätte. Gleichzeitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/24/unternehmer-googeln-ihre-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wahrheit über Twitter&#8230;</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/19/mehr-wahrheit-ueber-twitter/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/19/mehr-wahrheit-ueber-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Wahrheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenstatistik Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn Twitter 100 Menschen wären&#8230;
&#8230;hätten wir es mit 20 &#8220;Karteileichen&#8221; (tote Accounts), 50 &#8220;Nachahmern&#8221; (lazy), 5 &#8220;Maulhelden&#8221; und irgendwas zwischen 5-25 &#8220;Mitmachern&#8221; zu tun.
Noch interessanter wird es, wenn man sich anschaut, wie die wöchentliche Verteilung der Aktivitäten auf Twitter ist. Dazu folgende Grafik:
Montags viele Retweets und Echo, Dienstag und Mittwoch: Business, News und Selbstdarstellung, Donnerstag: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/19/mehr-wahrheit-ueber-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bringt Google und Twitter ins Wanken</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVISEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Lite]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[

Eine neue, vereinfachte Version von Facebook – Facebook Lite soll in Kürze in Indien, Russland und China veröffentlicht werden und den Konkurrenten Twitter ablösen. Facebook sucht schon lange nach Möglichkeiten um mit Twitter konkurrieren zu können: Features wie public profiles, public status updates und realtime search wurden von Facebook eingeführt, damit das User Interface genauso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/17/facebook-bringt-google-und-twitter-ins-wanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel geben Unternehmen für Social Media aus?</title>
		<link>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/</link>
		<comments>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Zelewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Spendings]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inside.aviseo.at/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[

Um diese Frage für Österreich zu beantworten, habe ich recht lange nach einer Übersicht zu den Online-Spendings für Österreich suchen müssen. Dieser Blogpost hat mir dann eine Übersicht zu den Online Werbespendings für 2007 liefern können.
In dieser Statistik taucht Social Media leider nicht auf. Dafür ist Online-Marketing gemessen am Gesamtkuchen der Winner für 2008 hinsichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inside.aviseo.at/2009/08/06/unternehmen-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
